Prva godina studija
| RB | Šifra | Predmet | Sem | Tip | Status | Pred | Vež | DON | OST | ESPB |
| 1 | OS11 | Osnove menadžmenta | 1 | TM | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | OS12 | Osnovi ekonomije | 1 | TM | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | OS13 | Sociologija | 1 | AO | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | OS14 | Informacione tehnologije | 1 | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | OS15 | Engleski jezik 1 | 1 | AO | O | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | OS21 | Ekonomika preduzeća | 2 | TM | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | OS22 | Komunikacione veštine za menadžere | 2 | SA | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | OS23 | Kvantitativne metode | 2 | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | OS24 | Informacioni sistemi | 2 | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | OS25 | Italijanski jezik 1 | 2 | AO | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Ukupno (časova nedeljno) po semestru (prosečno): | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 60 | ||||
Druga godina studija
| RB | Šifra | Predmet | Sem | Tip | Status | Pred | Vež | DON | OST | ESPB |
| 11 | OS31 | Računovodstvo | 3 | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | OS32 | Menadžment MSP | 3 | NS | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | OS33 | Poslovno pravo | 3 | NS | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | OS34 | Engleski jezik 2 | 3 | AO | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | OS35B1 | IZBORNI PREDMET OS35I1 i OS35i2 | 3 | IB | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | OS41 | Marketing | 4 | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | OS42 | Poslovne finansije | 4 | NS | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | OS43 | Italijanski jezik 2 | 4 | AO | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | OS44B2 | IZBORNI PREDMET OS44I1 i OS44I2 | 4 | IB | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | OS45B3 | IZBORNI PREDMET OS45I1 i OS45I2 | 4 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Ukupno (časova nedeljno) po semestru (prosečno): | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 60 | ||||
Treća godina studija
| RB | Šifra | Predmet | Sem | Tip | Status | Pred | Vež | DON | OST | ESPB |
| 21 | OS51 | Menadžment ljudskih resursa | 5 | NS | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | OS52 | Preduzetništvo | 5 | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | OS53 | Javne i monetarne finansije | 5 | SA | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | OS54B4 | IZBORNI PREDMET OS54I1 i OS54I2 | 5 | NS | IB | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | OS55B5 | IZBORNI PREDMET OS55I1 i OS55I2 | 5 | SA | IB | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | OS61 | Upravljanje projektima | 6 | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | OS62 | Međunarodno poslovno pravo | 6 | NS | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | OS63 | Elektronsko poslovanje | 6 | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | OS64B6 | IZBORNI PREDMET OS64I1 i OS64I2 | 6 | SA | I | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | OS67 | Virtuelno preduzeće | 6 | SA | O | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | OS68 | Stručna praksa | 6 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | OS69 | Završni rad | 6 | SA | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ukupno (časova nedeljno) po semestru (prosečno): | 21 | 12.5 | 8.5 | 0 | 1 | 60 | ||||
| Status | Pred | Vež | DON | OST | ESPB | |||||
| Ukupno osnovne akademske studije (časova nedeljno) : | 20.33 | 11.83 | 8.5 | 180 | ||||||